轻纺与食品学院推荐2015届免试研究生工作初选名单公示
为“公平、公正、公开”做好2015届推荐优秀应届毕业生攻读硕士学位的工作,我院根据《关于印发《四川大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的实施办法》的通知》(川大教〔2014〕178号)文件精神,并结合《轻纺与食品学院2015届免试研究推荐工作实施办法》的实施细则,认真开展政策宣讲、申请材料收集、学业成绩计算、科研能力和社会活动能力考评、专家面试以及综合成绩统计等工作,现将申请者的综合成绩及排名公示如下:
一、学业综合成绩的计算原则
综合成绩=学业成绩×65%+科研创新潜质、专业能力倾向×30%(其中科研能力成绩10%+专家面试成绩20%)+社会活动成绩×5%
二、提交免研申请的候选人的学业综合成绩及排名(分专业和方向)
 
| 专业/方向 | 学号 | 姓名 | 学业成绩 | 科研能力 | 专家面试 | 社会活动 | 综合成绩 | 专业综合 排名 | 是否具有推荐资格 | 备注 | 
| 纺织工程 | 1143093072 | 陈晓霞 | 87.7008 | 81.0000 | 88.0000 | 78.0000 | 86.6055 | 1 | 是 | 吴玉章指标 | 
| 1143093045 | 张翼蓝 | 81.1381 | 65.0000 | 73.0000 | 70.0000 | 77.3398 | 2 | 是 |  | 
| 1143093058 | 李晴碧 | 80.7364 | 65.0000 | 75.2000 | 65.0000 | 77.2687 | 3 | 是 |  | 
| 1143093061 | 张雯迪 | 80.3389 | 66.0000 | 71.2000 | 81.0000 | 77.1103 | 4 | 是 |  | 
| 服装设计 与工程 | 1143094002 | 孟虎 | 88.5859 | 80.0000 | 88.0000 | 82.0000 | 87.2808 | 1 | 是 |  | 
| 1143094057 | 金青 | 85.9119 | 74.0000 | 89.8000 | 82.0000 | 85.3027 | 2 | 是 |  | 
| 1143094051 | 潘蕾 | 86.7797 | 62.0000 | 88.2000 | 74.0000 | 83.9468 | 3 | 是 |  | 
| 1143094064 | 钟婉予 | 86.2819 | 75.0000 | 84.0000 | 60.0000 | 83.3833 | 4 | 是 |  | 
| 1143094027 | 史玉媛 | 86.5771 | 70.0000 | 80.2000 | 71.0000 | 82.8651 | 5 | 是 |  | 
| 1143094063 | 焦淑静 | 84.4229 | 66.0000 | 83.6000 | 74.0000 | 81.8949 | 6 | 是 |  | 
| 1143094004 | 姚锦涛 | 83.8414 | 63.0000 | 88.4000 | 66.0000 | 81.7769 | 7 | 是 |  | 
| 1143094028 | 李千姿 | 85.4692 | 63.0000 | 76.0000 | 64.0000 | 80.2550 | 8 | 是 |  | 
| 1143094067 | 宋芸 | 81.8811 | 60.0000 | 78.0000 | 71.0000 | 78.3727 | 9 | 是 |  | 
| 食品科学 与工程 | 1143091107 | 何依谣 | 89.2386 | 76.0000 | 89.0000 | 82.0000 | 87.5051 | 1 | 是 |  | 
| 1143091062 | 陈婧司 | 84.1785 | 95.0000 | 92.2500 | 86.0000 | 86.9660 | 2 | 是 |  | 
| 1143091091 | 陈曦 | 87.7905 | 76.0000 | 90.4000 | 82.0000 | 86.8438 | 3 | 是 |  | 
| 1143091001 | 朱一伦 | 87.4461 | 77.0000 | 91.7500 | 69.0000 | 86.3399 | 4 | 是 |  | 
| 1143091080 | 岳雨曦 | 85.3278 | 86.0000 | 91.2000 | 78.0000 | 86.2031 | 5 | 是 |  | 
| 1143091104 | 张琦 | 87.4959 | 75.0000 | 89.0000 | 78.0000 | 86.0723 | 6 | 是 |  | 
| 1143091032 | 刘福权 | 88.4253 | 65.0000 | 92.0000 | 70.0000 | 85.8765 | 7 | 是 |  | 
| 1143091076 | 朱瑾瑜 | 88.5124 | 64.0000 | 91.5000 | 71.0000 | 85.7831 | 8 | 是 |  | 
| 1143091082 | 欧莉莉 | 89.8527 | 60.0000 | 88.6000 | 70.0000 | 85.6243 | 9 | 是 |  | 
| 1143091083 | 苟安娜 | 86.2593 | 84.0000 | 87.6000 | 67.0000 | 85.3386 | 10 | 是 |  | 
| 1143091112 | 杜紫燕 | 88.0664 | 60.0000 | 88.0000 | 70.0000 | 84.3432 | 11 | 是 |  | 
| 1143091014 | 王家星 | 85.1058 | 64.0000 | 91.4000 | 86.0000 | 84.2988 | 12 | 是 |  | 
| 1143091048 | 金菁 | 86.9149 | 65.0000 | 88.2500 | 65.0000 | 83.8947 | 13 | 是 |  | 
| 1143091110 | 张文娟 | 84.8112 | 76.0000 | 90.6000 | 60.0000 | 83.8473 | 14 | 是 |  | 
| 1143091117 | 周子画 | 84.6224 | 76.0000 | 86.4000 | 68.0000 | 83.2846 | 15 | 是 |  | 
| 1143091106 | 姚思敏蔷 | 83.6888 | 64.0000 | 90.0000 | 70.0000 | 82.2977 | 16 | 是 |  | 
| 1143091040 | 舒康廷 | 84.6680 | 60.0000 | 88.5000 | 71.0000 | 82.2842 | 17 | 否 |  | 
| 1143091132 | 何晨 | 79.3734 | 79.0000 | 93.8000 | 67.0000 | 81.6027 | 18 | 否 |  | 
| 1143091072 | 赵凤梅 | 83.6328 | 64.0000 | 87.0000 | 60.0000 | 81.1613 | 19 | 否 |  | 
| 1143091097 | 王璐瑶 | 83.4668 | 60.0000 | 85.6000 | 65.0000 | 80.6234 | 20 | 否 |  | 
| 1143091113 | 李玲玥 | 81.0768 | 60.0000 | 89.8000 | 63.0000 | 79.8099 | 21 | 否 |  | 
| 1143091020 | 莫李界 | 81.1245 | 60.0000 | 82.6000 | 64.0000 | 78.4509 | 22 | 否 |  | 
| 轻工生物技术 | 1143095042 | 何吕奇姝  | 87.0913 | 78.0000 | 83.6000 | 78.0000 | 85.0293 | 1 | 是 |  | 
| 1143095036 | 刘灵美  | 86.8963 | 65.0000 | 80.0000 | 73.0000 | 82.6326 | 2 | 是 |  | 
| 1143095039 | 程梦婷  | 86.1577 | 73.0000 | 74.8000 | 75.0000 | 82.0125 | 3 | 是 |  | 
| 1143095016 | 王吉平  | 86.9793 | 63.0000 | 71.5000 | 73.0000 | 80.7865 | 4 | 是 |  | 
| 1143095040 | 巩凡  | 81.7759 | 76.0000 | 72.8000 | 70.0000 | 78.8144 | 5 | 否 |  | 
| 1143095037 | 王宪  | 83.5560 | 64.0000 | 69.3000 | 72.0000 | 78.1714 | 6 | 否 |  | 
| 轻化工程 (制革) | 1143092100 | 田赛琦  | 85.1322 | 84.0000 | 90.7600 | 71.0000 | 85.4379 | 1 | 是 |  | 
| 1143092143 | 滕文卓  | 84.6982 | 76.0000 | 88.0800 | 81.0000 | 84.3199 | 2 | 是 |  | 
| 1143092126 | 王芳  | 87.5022 | 65.0000 | 85.2200 | 67.0000 | 83.7704 | 3 | 是 |  | 
| 1143092013 | 庄伟华  | 83.4515 | 75.0000 | 87.7600 | 65.0000 | 82.5455 | 4 | 是 |  | 
| 1143092068 | 王玉增  | 81.9053 | 82.0000 | 85.8600 | 65.0000 | 81.8604 | 5 | 是 |  | 
| 1143092008 | 何睿智  | 84.2687 | 64.0000 | 82.8200 | 65.0000 | 80.9887 | 6 | 是 |  | 
| 1143092138 | 宋映  | 83.5507 | 63.0000 | 85.2800 | 65.0000 | 80.9139 | 7 | 是 |  | 
| 1143092092 | 郭学方  | 81.5793 | 70.0000 | 84.7600 | 70.0000 | 80.4785 | 8 | 是 |  | 
| 1143092087 | 杨双骏  | 84.2159 | 79.0000 | 66.1000 | 88.0000 | 80.2603 | 9 | 是 |  | 
| 1143092117 | 龚居霞  | 80.2203 | 77.0000 | 80.4800 | 67.0000 | 79.2892 | 10 | 是 |  | 
| 1143092021 | 贾欣驹  | 74.5793 | 83.0000 | 91.7400 | 71.0000 | 78.6745 | 11 | 是 |  | 
| 1143092112 | 戴莉  | 83.1740 | 63.0000 | 69.2000 | 82.0000 | 78.3031 | 12 | 是 |  | 
| 1143092118 | 高海琪  | 80.0595 | 69.0000 | 78.6000 | 60.0000 | 77.6587 | 13 | 是 |  | 
| 1143092102 | 尤伟婷  | 83.7203 | 63.0000 | 64.2400 | 65.0000 | 76.8162 | 14 | 是 |  | 
| 1143092064 | 宁鸿宇  | 74.9251 | 60.0000 | 79.1000 | 74.0000 | 74.2213 | 15 | 是 |  | 
| 1143092028 | 王唐  | 78.3899 | 70.0000 | 63.9200 | 60.0000 | 73.7374 | 16 | 否 |  | 
| 1143092054 | 罗文  | 79.5264 | 60.0000 | 63.6400 | 60.0000 | 73.4202 | 17 | 否 |  | 
| 轻化工程 (皮革商贸) | 1143092135 | 杨宇  | 81.8600 | 62.0000 | 90.2600 | 71.0000 | 81.0110 | 1 | 是 |  | 
| 1143092048 | 刘奕钿  | 82.5622 | 60.0000 | 85.0200 | 71.0000 | 80.2194 | 2 | 是 |  | 
| 轻化工程 (革制品设计) | 1143092116 | 王斯蕙  | 84.2938 | 77.0000 | 88.5000 | 78.0000 | 84.0910 | 1 | 是 |  | 
| 1143092121 | 卢家园  | 83.7820 | 63.0000 | 89.3800 | 70.0000 | 82.1343 | 2 | 是 |  | 
| 1143092120 | 胡茂芹  | 80.7393 | 76.0000 | 89.7600 | 70.0000 | 81.5326 | 3 | 是 |  | 
 
 
公示时间从即日起至9月22日17:00止,如各位老师和同学有异议,请以电子邮件、电话等形式向轻纺与食品学院研究生推荐免试研究生工作小组进行实名制反映,工作小组将查明情况并公布处理结果,同时将相关情况报教务处备案。如发现弄虚作假或作弊者,将取消其推荐候选人资格并追究相关人员责任,本次推免工作接受全院广大师生的监督。
电子邮件:heq361@163.com、lxhqf@scu.edu.cn
公示进展:1、2014年9月15日纺织工程专业张翼蓝、李晴碧、张雯迪学业成绩计算有误,应分别修正为81.1381、80.7364、80.3389,现已在公示结果中予以更正。 
轻纺与食品学院2015届推荐免试研究生工作小组
2014.9