由海宁皮革研究院、温州大学、四川大学、海宁市富升裘革有限公司、海宁瑞星皮革有限公司和海宁森德皮革有限公司合作承担的“无铬鞣制技术及其关键材料的研究与产业化”项目已于2013年11月7日通过了由浙江武林新产品新技术鉴定中心组织的专家鉴定。现拟申报2015年度浙江省科学技术奖,根据浙江省科学技术奖推荐申报有关规定,将项目基本情况公示如下:
1项目名称
无铬鞣制技术及其关键材料的研究与产业化
2推荐单位
海宁市科技局 
3项目简介
项目由海宁皮革研究院和温州大学、四川大学、海宁市富升裘革有限公司、海宁瑞星皮革有限公司、海宁森德皮革有限公司、缙云博伊尔助剂有限公司于2008年1月至2010年12月期间联合完成中试,已于2011年1月起在海宁市富升裘革有限公司、海宁瑞星皮革有限公司、海宁森德皮革有限公司首先进行应用研究和推广。
本项目属于技术开发类,完成了无食盐不浸酸有机鞣制(预鞣)关键材料的开发与应用;非铬类金属复合鞣剂鞣制(主鞣)技术关键材料的开发与应用;有机—非铬类金属结合鞣制关键技术的研究与应用三项主要内容,项目开发的两大类鞣制材料可用于皮革和裘皮的鞣制,解决了铬污染和氯离子污染,鞣制皮革Ts最高可达95℃以上,能满足所有轻革对收缩温度的要求。
4主要完成人及技术贡献
 
 
| 排 
 名 | 姓名 | 职称 | 单 位 | 主要贡献 | 获奖情况 | 
| 1 | 兰云军 | 正高级 | 温州大学 | 无铬鞣材料的合成与技术路线设计 | 浙江省科技进步二等奖 国家科学技术进步二等奖 | 
| 2 | 石碧 | 正高级 | 四川大学 | 无铬鞣材料设计合成 | 国家技术发明一等奖 国家科技进步二等奖 教育部技术发明一等奖 | 
| 3 | 刘建国 | 正高级 | 温州大学 | 产品设计与工艺研究 | 全国轻工业系统先进科技工作者 | 
| 4 | 徐一兰 | 高级 | 海宁水务集团 | 分析检测 | 无 | 
| 5 | 孙 鸣 | 工程师 | 海宁皮革研究院 | 设备选型与安装 | 无 | 
| 6 | 孙浩彬 | 工程师 | 海宁皮革研究院 | 项目协调 | 浙江省科技进步三等奖 | 
| 7 | 李靖 | 高级 | 亭江新材料股份有限公司 | 有机鞣剂合成研究 | 无 | 
| 8 | 柴玉叶 | 副教授 | 温州大学 | 组织材料 | 浙江省科技进步二等奖 浙江省科技进步三等奖 | 
| 9 | 周建飞 | 副高级 | 四川大学 | 应用研究 | 无 | 
| 10 | 罗卫平 | 中 级 | 温州大学 | 工艺技术开发 | 无 | 
| 11 | 张明发 | 中 级 | 海宁森德皮革有限公司 | 无铬鞣汽车坐垫革和沙发革的开发与产业化示范组织 | 无 | 
| 12 | 祝妙凤 | 高 级 | 海宁森德皮革有限公司 | 无铬鞣汽车坐垫革质量检测 | 无 | 
| 13 | 阮道光 | 工程师 | 海宁瑞星皮革有限公司 | 配套湿整饰工艺开发 | 无 | 
5主要完成单位及创新推广贡献
| 排名 | 单位名称 | 主要贡献 | 
| 一 | 海宁皮革研究院 | 实验室小试、项目组织、管理与协调 | 
| 二 | 温 州 大学 | 非铬类金属复合鞣剂及其配套助剂的开发与应用研究 | 
| 三 | 四川大学 | 有机聚合物鞣剂的开发与应用研究 | 
| 四 | 海宁市富升裘革有限公司 | 裘皮无铬鞣制技术的开发与产业化示范 | 
| 五 | 海宁瑞星皮革有限公司 | 无铬鞣制配套湿整饰工艺的开发 | 
| 六 | 海宁森德皮革有限公司 | 无铬鞣汽车坐垫革的开发与产业化示范 | 
6推广应用情况
项目开发的相关技术与产品已于2011年1月起在海宁森德皮革有限公司、海宁瑞星皮革有限公司、海宁市富升裘革有限公司首先进行应用和推广,截止到2014年底,经海宁正明会计师事务所审计已实现新增产值193034.25万元,新增利润5552.64万元,新增税收5917.84万元。
7主要知识产权证明目录
| 授权项目名称 | 知识产权 类 别 | 国别 | 授权号 | 
| 一种无盐不浸酸两性聚合物无铬鞣剂 | 发明专利 | 中国 | CN 103146850B | 
| 一种非铬类金属复合鞣剂及其制备方法 | 发明专利 | 中国 | CN 102321771B | 
| 一种合成鞣剂及其制备方法 | 发明专利 | 中国 | CN 101367773B | 
| 一种支化结构皮革复鞣填充剂及其制备方法 | 发明专利 | 中国 | CN 101649362B | 
如有异议,请于公示期内以书面形式或电话向我单位反映,逾期不予受理。
公示时间:2015年4月17日至4月23日
联系人:程凡
联系电话:0573-87250015
特此公告。